Aufgrund derzeit hohem Spamaufkommens werden neue Nutzer sehr restriktiv behandelt. Nach kurzer "Bewährungszeit" hat man als normaler Nutzer weitreichende Rechte und benötigt auch kein Captcha mehr.
.
Nutzer, die sich danach dennoch als Spammer oder Trolle erweisen, können jederzeit wieder auf diesen Status zurückgesetzt oder gebannt werden.
Dasselbe gilt für Versuche, politische Überzeugungen kund zu tun, egal aus welcher Richtung diese kommen.
.
.:!: Achtung! Derzeit ist Robonect (noch) nicht mit dem Automower 305 ab Baujahr 2020 zusammen mit der neuen Mäher-FW MSW 41.4.0 kompatibel!
Aber: Im DailyBuild ist ein Patch enthalten, der getestet werden kann! (Stand 15.02.2024)
.
.Du hast Deinen Gardena-Mäher auf die Gardena-Firmware von 2023 aktualisiert?
.:arrow: Testmöglichkeit für das Daily Build.

Das FW-Update am Mäher wird dennoch nicht empfohlen, da das Daily Build nach aktuellen Berichten von Beta-Testern noch keine vollständige Kompatibilität gewährleisten kann! (Stand: 15.02.2024)
Wir empfehlen, das Gardena-Update noch nicht durchzuführen!

.
.

Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Support für alle Mäher-spezifischen Fragen, die nicht unbedingt etwas mit einer Einstellung in Robonect zu tun haben und deshalb nicht zu einem bestimmten Menüpunkt passen.
ggzengel
Forum-Nutzer
Beiträge: 31
Registriert: Mi 2. Aug 2017, 20:11
Mäher: Husqvarna Automower 305
Firmware des Mähers (MSW): MSW 4.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
Robonect Firmware: V1.0 Beta 5

Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von ggzengel »

Mein Robonect verhält sich seit der Erstinstallation sehr unzuverläßig. Die Webseiten gingen nicht immer auf und waren sehr langsam.

1. Löschen/Deaktivieren der WLAN Konfig zum AP. Danach keine Verbindung zum Internen AP mehr.
2. Eingabe der Reset PIN => Zerokonfig.
3. Unerwartete Abfrage von Username/Passwort => Alte Credentials nicht mehr nutzbar => Ausgesperrt
4. Eingabe der richtigen PIN, danach die Reset PIN => Keine Reaktion
5. Roboter geöffnet und Werksreset am Modul ausgelöst
6. Webseite läßt sich nicht öffnen

Nach langer Analyse habe ich jetzt herausgefunden, das der Roboter die script.js nicht ausliefern kann.
Die Webseite wird nicht vollständig geladen. Wenn man die linke Taste auf dem Board drückt erscheint die unvollständige Webseite. Dann kann man auch eine Firmware hochladen, aber der Fehler bleibt (script.js?v=2).
Mit dem Free Downloadmanager bricht der Download der script.js?v=0 nach ca. 6-11kb mit einem Timeout ab.
In den Entwicklertools vom IE bleibt der Download der Webseite ewig beim Download der script.js stehen (mit dem Status Ausstehend).
Die anderen Teile (/(text/html); /style.css?v=3(test/css); /info.png(image/png)) werden vollständig heruntergeladen.

Am Modul flackert die grüne LED. Hin und wieder sieht man die rote LED kurz aufleuchten.

Ping ist gut: ca. 1-3ms
WLAN sehr gut: alle Balken

Mit Android (Nexus 5X) läßt sich die Webseite auch nicht laden => Kein Windows oder Virenscanner Problem

ggzengel
Forum-Nutzer
Beiträge: 31
Registriert: Mi 2. Aug 2017, 20:11
Mäher: Husqvarna Automower 305
Firmware des Mähers (MSW): MSW 4.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
Robonect Firmware: V1.0 Beta 5

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von ggzengel »

Mit Linux und Firefox (mußte extra WLAN im BIOS aktivieren) habe ich die Seite einigermaßen geladen bekommen (Firefox meinte die script.js hätte nur 12k) und konnte die Firmware aktualisieren. Nach dem Update ließ sich die script.js wieder laden. Nur geht das weder schnell noch gleichmäßig. Der Download springt in unregelmäßigen Abständen und das bei sehr guter Verbindung (Das ESchaf steht noch unter dem Schreibtisch).

So lief wget (mit einem Timeout von 30sec) vor und nach dem Update. Ohne timeout blieb wget endlos stehen.

Code: Alles auswählen

$ wget --timeout=30 http://192.168.2.1/script.js
--2017-10-14 22:24:09--  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                         8%[========>                                                                                                     ]   7,43K  --.-KB/s    in 36s     

2017-10-14 22:24:45 (211 B/s) - Read error at byte 7604/87733 (Connection timed out). Retrying.

--2017-10-14 22:24:46--  (try: 2)  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                        16%[================>                                                                                             ]  14,00K  --.-KB/s    in 42s     

2017-10-14 22:25:28 (343 B/s) - Read error at byte 14336/87733 (Connection timed out). Retrying.

--2017-10-14 22:25:30--  (try: 3)  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                        81%[========================================================================================>                     ]  70,00K  --.-KB/s    in 44s     

2017-10-14 22:26:14 (1,61 KB/s) - Read error at byte 71680/87733 (Connection timed out). Retrying.

--2017-10-14 22:26:17--  (try: 4)  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                        13%[=============>                                                                                                ]  11,43K  --.-KB/s    in 39s     

2017-10-14 22:26:56 (298 B/s) - Read error at byte 71680/87733 (Connection timed out). Retrying.

--2017-10-14 22:27:00--  (try: 5)  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                        98%[==========================================================================================================>   ]  84,00K  --.-KB/s    in 47s     

2017-10-14 22:27:47 (1,79 KB/s) - Read error at byte 86016/87733 (Connection timed out). Retrying.

--2017-10-14 22:27:52--  (try: 6)  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                        23%[========================>                                                                                     ]  20,00K  --.-KB/s    in 40s     

2017-10-14 22:28:33 (508 B/s) - Read error at byte 86016/87733 (Connection timed out). Retrying.

--2017-10-14 22:28:39--  (try: 7)  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                        44%[===============================================>                                                              ]  38,00K  --.-KB/s    in 51s     

2017-10-14 22:29:30 (758 B/s) - Read error at byte 86016/87733 (Connection timed out). Retrying.

--2017-10-14 22:29:37--  (try: 8)  http://192.168.2.1/script.js
Connecting to 192.168.2.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 87733 (86K) [text/javascript]
Saving to: ‘script.js.1’

script.js.1                                       100%[=============================================================================================================>]  85,68K  4,87KB/s    in 75s     

2017-10-14 22:30:59 (1,14 KB/s) - ‘script.js.1’ saved [87733/87733]


Mit Wireshark unter WIndows und IE war zu sehen, daß der Robonect (ZeroConf) einfach die Übertragung einstellte. Die TCP-Verbindung blieb aber offen. Alle ca. 53 sec hat der PC ein RST geschickt, auf das der Robonect mit einem ACK geantwortet hat. Daten sind aber keine mehr gelaufen.

Hier sind noch mal ein paar Timings vom wget:

Code: Alles auswählen

script.js.9                                       100%[=============================================================================================================>]  85,68K  13,5KB/s    in 6,3s    
script.js.10                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  14,4KB/s    in 6,0s    
script.js.11                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  23,6KB/s    in 3,6s    
script.js.12                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  24,6KB/s    in 3,5s    
script.js.13                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  8,78KB/s    in 8,8s    
script.js.14                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,5KB/s    in 4,2s    
script.js.15                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  17,5KB/s    in 4,9s    
script.js.16                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  23,3KB/s    in 3,7s    
script.js.17                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,1KB/s    in 4,1s    
script.js.18                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  22,5KB/s    in 3,8s    
script.js.19                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,0KB/s    in 4,5s    
script.js.20                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  16,4KB/s    in 6,6s    
script.js.21                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  18,2KB/s    in 4,7s    
script.js.22                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,6KB/s    in 7,3s    
script.js.23                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,3KB/s    in 4,0s    
script.js.24                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  23,0KB/s    in 3,7s    
script.js.25                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,1KB/s    in 4,2s    
script.js.26                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,7KB/s    in 6,7s    
script.js.27                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,4KB/s    in 5,5s    
script.js.28                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  23,3KB/s    in 3,7s    
script.js.29                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,7KB/s    in 4,0s    
script.js.30                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  22,4KB/s    in 3,8s    
script.js.31                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  24,5KB/s    in 3,5s    
script.js.32                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,1KB/s    in 4,1s    
script.js.33                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,6KB/s    in 6,7s    
script.js.34                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,5KB/s    in 4,2s    
script.js.35                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  18,1KB/s    in 4,8s    
script.js.36                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,3KB/s    in 6,8s    
script.js.37                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  12,4KB/s    in 6,3s    
script.js.38                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  24,2KB/s    in 3,5s    
script.js.39                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,2KB/s    in 4,0s    
script.js.40                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,6KB/s    in 4,2s    
script.js.41                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,5KB/s    in 4,4s    
script.js.42                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,9KB/s    in 7,1s    
script.js.43                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,5KB/s    in 5,4s    
script.js.44                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,9KB/s    in 4,2s    
script.js.45                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,0KB/s    in 4,1s    
script.js.46                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,1KB/s    in 4,5s    
script.js.47                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  14,4KB/s    in 5,7s    
script.js.48                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  16,1KB/s    in 5,3s    
script.js.49                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,4KB/s    in 7,3s    
script.js.50                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,5KB/s    in 4,0s    
script.js.51                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  10,8KB/s    in 9,1s    
script.js.52                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,4KB/s    in 4,2s    
script.js.53                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,3KB/s    in 4,4s    
script.js.54                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,3KB/s    in 4,2s    
script.js.55                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  18,6KB/s    in 7,9s    
script.js.56                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  10,8KB/s    in 7,4s    
script.js.57                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,1KB/s    in 4,3s    
script.js.58                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  10,8KB/s    in 7,3s    
script.js.59                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  16,1KB/s    in 5,1s    
script.js.60                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,7KB/s    in 4,1s    
script.js.61                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  23,0KB/s    in 3,7s    
script.js.62                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,6KB/s    in 4,4s    
script.js.63                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,0KB/s    in 4,3s    
script.js.64                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,2KB/s    in 5,6s    
script.js.65                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,2KB/s    in 4,2s    
script.js.66                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  22,3KB/s    in 3,8s    
script.js.67                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  9,11KB/s    in 8,2s    
script.js.68                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,0KB/s    in 4,3s    
script.js.69                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,0KB/s    in 4,3s    
script.js.70                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  10,6KB/s    in 7,4s    
script.js.71                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  12,6KB/s    in 7,1s    
script.js.72                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  10,9KB/s    in 7,3s    
script.js.73                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  22,2KB/s    in 3,9s    
script.js.74                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,8KB/s    in 3,9s    
script.js.75                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  21,8KB/s    in 3,9s    
script.js.76                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  12,7KB/s    in 6,4s    
script.js.77                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  12,6KB/s    in 6,4s    
script.js.78                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,9KB/s    in 7,2s    
script.js.79                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,9KB/s    in 4,1s    
script.js.80                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  12,5KB/s    in 6,5s    
script.js.81                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  18,1KB/s    in 4,6s    
script.js.82                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  10,8KB/s    in 7,4s    
script.js.83                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  11,4KB/s    in 7,2s    
script.js.84                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,4KB/s    in 4,3s    
script.js.85                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  17,7KB/s    in 5,5s    
script.js.86                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,2KB/s    in 4,3s    
script.js.87                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  14,1KB/s    in 5,6s    
script.js.88                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  6,27KB/s    in 12s     
script.js.89                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,6KB/s    in 4,4s    
script.js.90                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  23,8KB/s    in 3,6s    
script.js.91                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  17,6KB/s    in 5,1s    
script.js.92                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  22,4KB/s    in 3,8s    
script.js.93                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  18,5KB/s    in 4,6s    
script.js.94                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,5KB/s    in 4,4s    
script.js.95                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  14,1KB/s    in 6,1s    
script.js.96                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,7KB/s    in 4,2s    
script.js.97                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,7KB/s    in 5,7s    
script.js.98                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  7,22KB/s    in 13s     
script.js.99                                      100%[=============================================================================================================>]  85,68K  23,6KB/s    in 3,6s    
script.js.100                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,8KB/s    in 6,5s    
script.js.101                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,4KB/s    in 4,2s    
script.js.102                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,2KB/s    in 5,5s    
script.js.103                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  10,9KB/s    in 7,3s    
script.js.104                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,0KB/s    in 4,5s    
script.js.105                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  8,69KB/s    in 8,5s    
script.js.106                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,9KB/s    in 5,5s    
script.js.107                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,5KB/s    in 6,3s    
script.js.108                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  17,9KB/s    in 4,8s    
script.js.109                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,6KB/s    in 4,2s    
script.js.110                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,8KB/s    in 4,1s    
script.js.111                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,3KB/s    in 4,5s    
script.js.112                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,3KB/s    in 4,2s    
script.js.113                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,9KB/s    in 5,1s    
script.js.114                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  20,9KB/s    in 4,1s    
script.js.115                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  18,8KB/s    in 4,5s    
script.js.116                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,0KB/s    in 5,8s    
script.js.117                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,5KB/s    in 6,4s    
script.js.118                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  6,26KB/s    in 12s     
script.js.119                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,8KB/s    in 4,3s    
script.js.120                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,8KB/s    in 4,9s    
script.js.121                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  22,8KB/s    in 3,8s    
script.js.122                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  15,8KB/s    in 5,2s    
script.js.123                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  14,8KB/s    in 5,8s    
script.js.124                                     100%[=============================================================================================================>]  85,68K  19,6KB/s    in 4,4s    

pirni
sehr erfahrener Forum-Nutzer
Beiträge: 115
Registriert: Fr 24. Feb 2017, 15:58
Mäher: Gardena R45Li
Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
Herstellungsjahr: 2016
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.3)
Robonect Firmware: v1.1b

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von pirni »

Endlich mal ein fundierter Beitrag. Danke dafür.
Ich habe auch seit längerer Zeit Probleme die Webseite anzuzeigen. Wenn es überhaupt lädt, dann meistens zuerst ohne css. Antwortzeiten sind unterirdisch. Das Menü reagiert, wenn überhaupt ultra träge. 28.8k Modem mäßig.
An der Verbindung liegt es nicht, da es auch passiert, wenn ich mich mit dem Mäher 192.168 Netzwerk verbinde und direkt neben dem Mäher stehe (Handy oder tablet).
Aktuelle fw + wlan Patch ist drauf.
Da der Mäher sonst tut was er soll, war der Leidensdruck bisher nicht so riesig.

Admin
Administrator
Beiträge: 2903
Registriert: Di 19. Jan 2016, 18:34
Wohnort: Kiel
Mäher: Gardena SILENO City 500
Firmware des Mähers (MSW): MSW 11.xx.xx
Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: stets die Allerneuste :-)
hat sich bedankt: 1 Mal
wurde gedankt: 59 Male
Kontaktdaten:

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von Admin »

Nach dem Installieren der Firmware, kann man, sofern man sich nicht mit seinem Router verbindet, den WLAN-Kanal ändern. Die sollte in den meisten Fällen schon abhilfe schaffen.
Sofern die Verbindung mit dem Router exisitert, sollte die Verbindung an sich ok sein.

Das es gerade an der script.js liegt, hängt vermutlich mit dessen Größe zusammen.
Werbefläche zu vermieten. :lol:

ggzengel
Forum-Nutzer
Beiträge: 31
Registriert: Mi 2. Aug 2017, 20:11
Mäher: Husqvarna Automower 305
Firmware des Mähers (MSW): MSW 4.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
Robonect Firmware: V1.0 Beta 5

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von ggzengel »

Das war definitiv kein WLAN/Netzwerk Problem.
Die Pings waren super und das WLAN Modul im Robonect hat ja auch den TCP-Stream offen gehalten.
Das Problem deutet auf ein Kommunikationsproblem zwischen SOC (FW) und AP-Modul hin.

Schwejk
Forum-Anfänger
Beiträge: 6
Registriert: So 22. Okt 2017, 20:16
Wohnort: Hasbergen
Mäher: Gardena R40Li
Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
Herstellungsjahr: 2016
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
Robonect Firmware: 1.0 Prev.

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von Schwejk »

Hab mit meinem R40LI das gleiche Problem. Wlan Verbindung steht, Seite wird über den AP (192.168.2.1) problemlos aufgebaut. Sobald ich das Hx-Modul in mein Heimnetz integriere, habe ich massive Probleme die Seite aufzurufen. Ob der AP ein- oder abgeschaltet ist, macht die Sache nicht besser oder schlechter. Komischer Weise ist das Modul trotz bester Wlan Verbindung auch nur noch schwerlich mit einem Ping zu erreichen.
Jetzt ist guter Rat gefragt. Gerne würde ich meinen Mäher über die Hausautomation steuern, aber...
Gruß Axel

Mattieu
Forum-Nutzer
Beiträge: 18
Registriert: Mo 20. Feb 2017, 13:17
Wohnort: Dortmund
Mäher: Husqvarna Automower 105
Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
Herstellungsjahr: 2016
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.3)
Robonect Firmware: 0.9 final

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von Mattieu »

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Robonect als Heimnetzgerät einen unbeschränkten Zugriff auf das Internet erhält. Also am Router jegliche Art von "Firewall" oder dergleichen für Robonect deaktivieren. In Fritzboxen ist z.B. gern das Zugriffsprofil auf Surfen und Mailen beschränkt. Das reicht nicht.
Robonect Hx Firmware V0.9 (Final)
Automower: 105 (2016) MAIN: 6.14.00 HMI: 7.00.00 SUB: 6.01.00

pirni
sehr erfahrener Forum-Nutzer
Beiträge: 115
Registriert: Fr 24. Feb 2017, 15:58
Mäher: Gardena R45Li
Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
Herstellungsjahr: 2016
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.3)
Robonect Firmware: v1.1b

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von pirni »

Aus welchem Grund?
Nur weil er ein bisschen NTP macht?
Zeit fest einstellen und es gibt m.E. keinen Grund warum das Modul ins Internet funken sollte.

Mattieu
Forum-Nutzer
Beiträge: 18
Registriert: Mo 20. Feb 2017, 13:17
Wohnort: Dortmund
Mäher: Husqvarna Automower 105
Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
Herstellungsjahr: 2016
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.3)
Robonect Firmware: 0.9 final

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von Mattieu »

pirni hat geschrieben:
Di 7. Nov 2017, 09:43
Aus welchem Grund?
Erfahrungswert mit Fritzboxen.
Robonect Hx Firmware V0.9 (Final)
Automower: 105 (2016) MAIN: 6.14.00 HMI: 7.00.00 SUB: 6.01.00

ggzengel
Forum-Nutzer
Beiträge: 31
Registriert: Mi 2. Aug 2017, 20:11
Mäher: Husqvarna Automower 305
Firmware des Mähers (MSW): MSW 4.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
Robonect Firmware: V1.0 Beta 5

Re: Robonect kann /script.js nicht ausliefern

Beitrag von ggzengel »

Also mein Robonect verhält sich sehr unkooperativ.

Mit dem Handy bekomme ich von Anfang an (über das Heimnetz) gar keine Antwort:
1. Die Leitung steht. Mit dem PC läßt sich der Robonect aufrufen, wenn auch langsam
2. Arp-Anfragen werden beantwortet
3. TCP Connect auf Port 80 wird ignoriert

Ich gebe zu, die Leitung ist nicht zu 100% stabil, aber daß das Handy gar keine Antwort bekommt, obwohl es im Haus sehr guten Empfang hat, kann nicht sein. Der Robonect und das Handy nutzen auch getrennte APs (Ich habe hier 4 Lancoms auf dem Grundstück).

Anbei die pcap.

Ich habe auch ein paar Tage die Webseite nicht geöffnet und der Robonect möchte jetzt die PIN wissen.
Warum?
Und die Uhr geht 20 min nach.

EDIT: Die Uhr geht nicht 20min nach, sondern das Datum zeigt 6.1. bei einer Laufzeit von 5 1/2 Tagen
Dateianhänge
capture robonect 1.pcap.7z
(820 Bytes) 82-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von ggzengel am Mi 8. Nov 2017, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.

Antworten

Zurück zu „allgemeine Mäher-Frage?“